Informazioni ex art. 1 comma 125-bis, della Legge 4 agosto 2017 n. 124 - Trasparenza nel sistema delle erogazioni pubbliche – anno 2022.
| Società beneficiaria | Ente erogatore | Contributo ricevuto in Euro | Causale | |
| 1. | BLM S.P.A. | Fondimpresa | 1.800 | Contributi per piani formativi |
| 2. | BLM S.P.A. | INPS | 31.265 | Sgravi ed esoneri contributivi (garanzia giovani, fondo disabili, Cig) |
| 3. | BLM S.P.A. | SIMEST | 18.750 | Contributo partecipazione a fiere |
| 4. | BLM S.P.A. | SIMEST | 25.000 | Contributo e-commerce |
| 5. | BLM S.P.A. | Stato | 22 | Credito imposta imprese non gasivore non energivore |
| 6. | ADIGE S.P.A. | Fondimpresa | 28.099 | Contributi per piani formativi |
| 7. | ADIGE S.P.A. | Stato | 6.327 | Credito d'imposta per imprese non gasivore |
| 8. | ADIGE S.P.A. | INPS | 80.979 | Sgravi ed esoneri contributivi |
| 9. | ADIGE S.P.A. | Stato | 9.543 | Agevolazione fiscale per interventi di riqualificazione energetica |
| 10. | ADIGE S.P.A. | Stato | 80.008 | Contributo ricerca Bando Smact IRISS 2019 |
| 11. | ADIGE-SYS S.P.A. | Fondimpresa | 10.904 | Contributi per piani formativi |
| 12. | ADIGE-SYS S.P.A. | INPS | 28.926 | Sgravi ed esoneri contributivi (garanzia giovani, fondi disabili) |
| 13. | ADIGE-SYS S.P.A. | Stato | 5.372 | Credito di imposta per imprese non gasivore |
| 14. | BGS S.R.L. | INPS | 2.971 | Sgravi ed esoneri contributivi (garanzia giovani, fondo disabili) |
| 15. | BGS S.R.L. | Stato | 1.560 | Credito imposta imprese non gasivore non energivore |
| 16. | BGS S.R.L. | Stato | 30.000 | Sconto in fattura interventi riqualificazione energetica |

