Informazioni ex art. 1 comma 125-bis, della Legge 4 agosto 2017 n. 124 - Trasparenza nel sistema delle erogazioni pubbliche – anno 2021.
| Società beneficiaria | Ente erogatore | Contributo ricevuto in Euro | Causale | |
| 1. | BLM S.P.A. | Fondimpresa | 37.758 | Contributi per piani formativi |
| 2. | BLM S.P.A. | INPS | 30.876 | Sgravi ed esoneri contributivi (garanzia giovani, fondo disabili) |
| 3. | BLM S.P.A. | INPS | 36.536 | Sgravi formazione personale |
| 4. | BLM S.P.A. | Regione | 340.871 | Contributo Ricerca |
| 5. | BLM S.P.A. | SIMEST | 19.504 | Contributo partecipazione a fiere |
| 6. | ADIGE S.P.A. | Fondimpresa | 11.741 | Contributi per piani formativi |
| 7. | ADIGE S.P.A. | ANPAL | 15.643 | Contributi corsi formazione personale |
| 8. | ADIGE S.P.A. | INPS | 90.402 | Sgravi ed esoneri contributivi |
| 9. | ADIGE S.P.A. | Stato | 9.543 | Agevolazione fiscale per interventi di riqualificazione energetica |
| 10. | ADIGE-SYS S.P.A. | Fondimpresa | 3.600 | Contributi per piani formativi |
| 11. | ADIGE-SYS S.P.A. | INPS | 23.558 | Sgravi ed esoneri contributivi (garanzia giovani, fondo disabili) |
| 12. | BGS S.R.L. | INPS | 9.750 | Sgravi ed esoneri contributivi (garanzia giovani, fondo disabili) |

