Informazioni ex art. 1 comma 125-bis, della Legge 4 agosto 2017 n. 124 - Trasparenza nel sistema delle erogazioni pubbliche – anno 2025.
| Società beneficiaria | Ente erogatore | Contributo ricevuto in Euro | Causale | |
| 1. | BLM S.P.A. | Fondimpresa | 17.400 | Contributi per piani formativi |
| 2. | BLM S.P.A. | INPS | 41.221 | Sgravi ed esoneri contributivi (garanzia giovani, fondo disabili, Cig) |
| 3. | ADIGE S.P.A. | Fondimpresa | 12.171 | Contributi per piani formativi |
| 4. | ADIGE S.P.A. | INPS | 71.921 | Sgravi ed esoneri contributivi (garanzia giovani, fondo disabili) |
| 5. | ADIGE S.P.A. | Camera di commercio | 2.880 | Contributi per bando apprendistato duale |
| 6. | ADIGE-SYS S.P.A. | Fondimpresa | 19.770 | Contributi per piani formativi |
| 7. | ADIGE-SYS S.P.A. | INPS | 19.347 | Sgravi ed esoneri contributivi |
| 8. | ADIGE-SYS S.P.A. | Camera di commercio | 2.880 | Contributi per bando apprendistato |
| 9. | BGS S.R.L. | INPS | 2.556 | Sgravi ed esoneri contributivi (garanzia giovani, fondo disabili) |
| 10. | BGS S.R.L. | INPS | 2.500 | Sgravi ed esoneri contributivi (garanzia giovani, fondo disabili) |

