Informazioni ex art. 1 comma 125-bis, della Legge 4 agosto 2017 n. 124 - Trasparenza nel sistema delle erogazioni pubbliche – anno 2024.
| Società beneficiaria | Ente erogatore | Contributo ricevuto in Euro | Causale | |
| 1. | BLM S.P.A. | Fondimpresa | 19.869 | Contributi per piani formativi |
| 2. | BLM S.P.A. | Fondidirigenti | 5.582 | Contributi per piani formativi |
| 3. | BLM S.P.A. | INPS | 48.446 | Sgravi ed esoneri contributivi |
| 4. | ADIGE S.P.A. | Fondimpresa | 22.270 | Contributi per piani formativi |
| 5. | ADIGE S.P.A. | Fondidirigenti | 3.388 | Contributi per piani formativi |
| 6. | ADIGE S.P.A. | INPS | 64.584 | Sgravi ed esoneri contributivi |
| 7. | ADIGE-SYS S.P.A. | Fondimpresa | 2.570 | Contributi per piani formativi |
| 8. | ADIGE-SYS S.P.A. | Fondidirigenti | 847 | Contributi per piani formativi |
| 9. | ADIGE-SYS S.P.A. | INPS | 21.050 | Sgravi ed esoneri contributivi |
| 10. | BGS S.R.L. | INPS | 2.500 | Sgravi ed esoneri contributivi (garanzia giovani, fondo disabili) |

